Автотранспортные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на автотранспортные услуги
Стоимость доставки 1 тыс. шт. кирпича в зависимости от расстояния до объекта
| 16 мая 2012 года |
Цены указаны с НДС |
|
| Расстояние (км) | Кирпич одинарный | Кирпич утолщенный |
| 1-25 | 518 | 747 |
| 26-30 | 604 | 817 |
| 31-35 | 625 | 846 |
| 36-40 | 645 | 873 |
| 41-45 | 664 | 899 |
| 46-50 | 683 | 924 |
| 51-55 | 721 | 976 |
| 56-60 | 758 | 1025 |
| 61-65 | 794 | 1074 |
| 66-70 | 829 | 1121 |
| 71-75 | 862 | 1166 |
| 76-80 | 894 | 1208 |
| 81-85 | 925 | 1551 |
| 86-90 | 955 | 1292 |
| 91-95 | 985 | 1333 |
| 96-100 | 1014 | 1372 |
| 101-110 | 1042 | 1410 |
| 111-120 | 1063 | 1438 |
| 121-125 | 1105 | 1465 |
| 126-130 | 1147 | 1551 |
| 131-135 | 1188 | 1608 |
| 136-140 | 1230 | 1664 |
| 141-145 | 1273 | 1722 |
| 146-150 | 1314 | 1778 |
| 151-155 | 1354 | 1832 |
| 156-160 | 1395 | 1888 |
| 161-170 | 1437 | 1944 |
| 171-175 | 1478 | 1999 |
| 176-180 | 1519 | 2055 |
| 181-185 | 1557 | 2106 |
| 186-190 | 1591 | 2152 |
| 191-195 | 1631 | 2207 |
| 196-200 | 1673 | 2263 |
| 201-205 | 1723 | 2331 |
| 206-210 | 1774 | 2401 |
| 211-215 | 1828 | 2473 |
| 216-220 | 1882 | 2547 |
| 221-225 | 1939 | 2623 |
| 226-230 | 1997 | 2702 |
| 231-235 | 2057 | 2783 |
| 236-240 | 2119 | 2866 |
| 241-245 | 2182 | 2952 |
| 246-250 | 2248 | 3041 |
| Цены указаны с НДС |
Цены на автотранспортные услуги